SV Triberg I – Bezirksliga Männer ARGE-SAB 2024
Liga-Datenbank SV Triberg I
Bezirksliga Männer ARGE-SAB 2024
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | | + | : | - | ? |
1 | KSV Allensbach I | 7 | 172 | : | 54 | 118 | | 14 | : | 0 | |
2 | SV Dürbheim II | 6 | 115 | : | 89 | 26 | | 8 | : | 4 | |
3 | SV Triberg I | 6 | 96 | : | 103 | -7 | | 8 | : | 4 | |
4 | Eiche Radolfzell II | 6 | 82 | : | 104 | -22 | | 8 | : | 4 | |
5 | StTV Singen I | 6 | 109 | : | 84 | 25 | | 6 | : | 6 | |
6 | KSV Gottmadingen I | 6 | 106 | : | 85 | 21 | | 6 | : | 6 | |
7 | AV Hardt II | 7 | 104 | : | 129 | -25 | | 4 | : | 10 | |
8 | KSV Winzeln II | 7 | 79 | : | 154 | -75 | | 4 | : | 10 | |
9 | KSV Trossingen I | 7 | 85 | : | 146 | -61 | | 0 | : | 14 | |
SV Triberg II – Bezirksklasse Männer ARGE-SAB 2024
Liga-Datenbank SV Triberg II
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | | + | : | - | ? |
1 | KSV Taisersdorf II | 6 | 140 | : | 55 | 85 | | 12 | : | 0 | |
2 | AC Villingen | 7 | 154 | : | 82 | 72 | | 12 | : | 2 | |
3 | AV Sulgen II | 7 | 130 | : | 101 | 29 | | 10 | : | 4 | |
4 | SV Triberg II | 7 | 109 | : | 125 | -16 | | 8 | : | 6 | |
5 | KSK Furtwangen II | 6 | 115 | : | 93 | 22 | | 6 | : | 6 | |
6 | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | 7 | 88 | : | 128 | -40 | | 4 | : | 10 | |
7 | AB Aichhalden III | 5 | 74 | : | 90 | -16 | | 2 | : | 8 | |
8 | KSV Wollmattingen II | 6 | 59 | : | 141 | -82 | | 2 | : | 10 | |
9 | KSV Vöhrenbach II | 7 | 82 | : | 136 | -54 | | 2 | : | 12 | |
SV Triberg Schüler I – Jugend Bezirksklasse 2024
Liga-Datenbank SV Triberg S I
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | | + | : | - | ? |
1 | KG Baienfurt S I | 6 | 173 | : | 42 | 131 | | 12 | : | 0 | |
2 | SV Triberg S I | 8 | 208 | : | 81 | 127 | | 12 | : | 4 | |
3 | Eiche Radolfzell S I | 8 | 194 | : | 97 | 97 | | 12 | : | 4 | |
4 | ASV Nendingen S I | 6 | 127 | : | 95 | 32 | | 8 | : | 4 | |
5 | AB Aichhalden S I | 6 | 127 | : | 89 | 38 | | 6 | : | 6 | |
6 | SV Dürbheim S I | 6 | 77 | : | 151 | -74 | | 4 | : | 8 | |
7 | KSV Taisersdorf S I | 6 | 56 | : | 170 | -114 | | 4 | : | 8 | |
8 | KSV Tennenbronn S I | 6 | 84 | : | 136 | -52 | | 2 | : | 10 | |
9 | KG Wum/Tutt. S I | 8 | 56 | : | 241 | -185 | | 0 | : | 16 | |
SV Triberg Schüler II – Jugend Bezirksklasse 2024
Liga-Datenbank SV Triberg S II
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | | + | : | - | ? |
1 | KSV Winzeln S I | 6 | 135 | : | 56 | 79 | | 11 | : | 1 | |
2 | AB Aichhalden S II | 6 | 110 | : | 73 | 37 | | 9 | : | 3 | |
3 | AV Hardt S I | 6 | 97 | : | 82 | 15 | | 8 | : | 4 | |
4 | KSV Trossingen S I | 6 | 104 | : | 78 | 26 | | 6 | : | 6 | |
5 | StTV Singen S I | 6 | 98 | : | 78 | 20 | | 6 | : | 6 | |
6 | AC Villingen S | 6 | 73 | : | 92 | -19 | | 6 | : | 6 | |
7 | SV Triberg S II | 6 | 75 | : | 95 | -20 | | 5 | : | 7 | |
8 | ASV Nendingen S II | 6 | 60 | : | 121 | -61 | | 2 | : | 10 | |
9 | KSV Allensbach S I | 6 | 51 | : | 128 | -77 | | 1 | : | 11 | |