Tabelle 2019

SV Triberg I  Verbandsliga Südbaden

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz + : ?
1 AC Gutach-Bleibach 16 308 : 234 74 24 : 8
2 RG Lahr 16 295 : 232 63 22 : 10
3 SV Gresgen 16 328 : 214 114 21 : 11
4 KSV Wollmatingen 16 283 : 236 47 21 : 11
5 ASV Vörstetten 16 292 : 256 36 21 : 11
6 SV Triberg 16 318 : 252 66 19 : 13
7 KSV Allensbach 16 263 : 247 16 16 : 16
8 ASV Urloffen II 16 247 : 280 -33 12 : 20
9 ASV 1885 Freiburg 16 217 : 341 -124 4 : 28
10 RG Hausen-Zell II 16 153 : 412 -259 0 : 32

SV Triberg II Bezirksklasse

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz + : ?
1 AC Villingen I 13 276 : 116 160 24 : 2
2 AV Hardt II 13 243 : 157 86 18 : 8
3 KSV Vöhrenbach I 13 259 : 175 84 18 : 8
4 AB Aichhalden III 12 181 : 196 -15 14 : 10
5 KG Wurmlingen / Tuttlingen II 13 186 : 219 -33 14 : 12
6 KSV Winzeln II 14 202 : 221 -19 10 : 18
7 SV Triberg II 13 151 : 249 -98 4 : 22
8 KSK Furtwangen II 13 122 : 287 -165 2 : 24
Stand: 14.12.2019